Communiceren betekent keuzes maken. Mondeling, schriftelijk of digitaal? Media kiest u niet alleen op bereik, maar ook op kwaliteit. Het beste resultaat bereikt u als u verschillende middelen naast elkaar gebruikt. Liefst op een manier dat ze elkaar aanvullen en versterken. In dit hoofdstuk: de voor- en nadelen van verschillende vormen van communiceren. Zodat u de juiste keuze maakt voor uw communicatieplan.
Welke media u uiteindelijk gaat inzetten, ligt aan uw boodschap. Omdat er zoveel verschillende situaties zijn, kunt u die keuze het beste overlaten aan experts. Uw keuze zal ook voor een belangrijk deel afhangen van uw budget. Reclame op een groot radiostation kan zeer effectief zijn, maar u betaalt daar ook voor.
Creatief met budget
Ook bij de mediakeuze kunt u met creativiteit uw budget maximaal benutten. Als u een nieuw product introduceert, kunt u adverteren. Maar het is in dit geval beter om gericht te communiceren. Bijvoorbeeld door een database met namen en adressen aan te schaffen en uw doelgroep persoonlijk te benaderen. Welke vorm u ook kiest, zorg dat uw organisatie weet wat er speelt. Als uw communicatie werkt, roept u respons op. En uw medewerkers moeten weten wat ze met die respons moeten doen.
Welke middelen kiest u?
Hoe bereikt u een goede middelenmix? Gebruik uw gezond verstand. Is het doel uw merkbekendheid te verhogen, dan redt u het niet met een simpel foldertje. Kies dan liever voor een campagne met uiteenlopende middelen in een hoge verschijningsfrequentie. Gaat u voor actie, zoals directe verkoop? Denk dan aan mailings en acties op de winkelvloer.
De Middelenmix
Aan de hand van de onderstaande tabellen stelt u zelf uw ideale middelenmix samen.
Mondeling
| Communicatiemiddel | Wanneer geschikt? | Let op |
|---|---|---|
| Persoonlijk gesprek | Complex, omstreden of gevoelig onderwerp. Grote investering. | Tijdsinvestering |
| Doelgroep- is beperkt van omvang | Vastberadenheid en compassie | |
| Doel is: uitwisselen van informatie; peilen van reacties, inspelen op vragen | Follow-up | |
| Groepsbijeenkomst / Workshop / Symposium | Complex, omstreden of gevoelig onderwerp. Meer dan een persoon die aankoopbeslissing neemt. Grote investering. | Regie en programma |
| Doelgroep is omvangrijk maar wel op één locatie bijeen te brengen | Mogelijkheid om vragen te stellen of te reageren | |
| Doel is: uitwisselen van informatie | Vertaal het onderwerp in een belang voor de doelgroep | |
| Follow-up | ||
Schriftelijk
Wie schriftelijk communiceert, heeft te maken met distributie: hoe krijgt u uw informatie bij de doelgroep? Wees creatief: stuur bijvoorbeeld met uw factuur de nieuwste nieuwsbrief of folder mee, laat het loonstrookje vergezeld gaan van een mailing of stop een simpele flyer in het tasje bij een aankoop.
| Communicatiemiddel | Wanneer geschikt? | Let op |
|---|---|---|
| Mailing | Doelgroep is bekend (NAW-gegevens) | Actueel adressenbestand |
| Doel is: aandacht trekken | Wervende schrijfstijl | |
| Boodschap is actualiteitsgevoelig en kort en krachtig te formuleren | Eenvoudige boodschap | |
| Kort & bondig (één A4) | ||
| Actie: doe de geadresseerde een aantrekkelijk aanbod | ||
| Follow-up | ||
| Flyer | Doelgroep is bekend (NAW-gegevens) of bereikbaar | Actueel adressenbestand |
| Doel is: aandacht trekken, interesse prikkelen | Geschikt als bijlage bij 'reguliere' post | |
| Boodschap is actualiteitsgevoelig en kort en krachtig te formuleren | Eenvoudige boodschap | |
| Afwijkende vormgeving | ||
| Actie: doe de geadresseerde een aantrekkelijk aanbod | ||
| Folder / brochure | Doelgroep is bereikbaar (zoals in uw winkel) | Wervende stijl (tekst en vormgeving) |
| Doel is: informatie geven | Niet te veel informatie | |
| Boodschap is niet actualiteitsgevoelig | Actuele verzendlijst of distributiepunten | |
| Nieuwsbrief | Doelgroep is bekend (NAW-gegevens) of bereikbaar (bijv. in uw winkel) | Actualiteit |
| Doel is: met regelmaat informeren over nieuwe feiten en ontwikkelingen | Vaste verschijningsfrequentie | |
| Boodschap verandert voortdurend; u heeft steeds nieuws te melden | Vluchtig karakter | |
| Actueel adressenbestand | ||
| Herkenbaarheid in vorm, structuur en stijl. Houd een nieuwsbrief compact en vraag u steeds af of het nieuws relevant is voor uw doelgroep. | ||
Digitaal
Benut al uw beschikbare communicatiemiddelen om meer verkeer naar uw site te genereren. Vermeld uw URL in al uw uitingen en maak slim gebruik van banners. Maak aparte en speciale pagina's voor acties en probeer uw bezoekers zo persoonlijk mogelijk te verwelkomen.
| Communicatiemiddel | Wanneer geschikt? | Let op |
|---|---|---|
| Website | Doelgroep is zeer divers, variërend van toevallige voorbijgangers tot trouwe klanten | Makkelijk te onthouden URL |
| Doel is: divers, van actuele informatie tot achtergronden en interactie | Overzichtelijke structuur/navigatie | |
| Boodschap is divers | Interactieve mogelijkheden (geef bezoekers iets te lezen en te doen!) | |
| E-zine | Doelgroep is bekend (e-mailadres) | Opt-in: u moet toestemming hebben van de geadresseerden om hen de nieuwsbrief te sturen |
| Doel is: periodiek aandacht trekken, verkeer genereren op de website | Korte teksten met link naar website: zorg voor goede landingspagina | |
| Boodschap is actualiteits-gevoelig en kort en krachtig te formuleren | Aan- en afmeldmogelijkheid in elk e-zine | |
| Geef keuze tussen tekst- en HTML-opmaak | ||
| Banners | Doelgroep is divers | Diverse standaarden en formaten |
| Doel is: aandacht trekken, verlokken tot bezoek aan uw website | Hoe groter het formaat, hoe beter | |
| Boodschap is actualiteitsgevoelig (actie-gericht) | Hoe hoger de frequentie, hoe effectiever | |
| Simpele boodschap | ||
Aanbevolen websites
Communicatieplan.info (www.communicatieplan.info)
Leren.nl (www.leren.nl)
1e publicatie: februari 2006













Reacties (0)